讨论主题 答复 新鲜的
+24 Alvarez&Marsal访谈的重组分析师 20 10H
+7 欧洲咨询目标 11 14H
+4 研究生方案申请周期 5 1d
+5 传入MBB MBA //准备和阅读清单 4 1d
+13 在B系列初创公司,C系列初创公司和PE支持的POTSCOS之间称量出口OPS 9 1d
+6 BCG-全职自由职业者?迪拜 2 1d
+14 从OW开始,想最终转到MBB 16 1d
+2 OW London PE暴露和退出OPPS 3 1d
+3 如何准备在MBB的暑期实习 5 1d
+13 传入策略&:从公司转换为交易/并购 5 4D
+6 MBB以外的最佳体育咨询公司? 3 4D
+8 澳大利亚的德勤监视器? 5 5d
+22 访谈系列#5-私募股权高级合伙人 2 5d
+3 伦敦战略与交易的职位 1 6d
0 有能力获得修补厂和S&P Capital IQ,如何利用它? 1 1W
+ 18 如何全职从BB SA到MBB? 2 1W
0 关于BCG管道的想法? 1 1W
+17 RX/T&R咨询(咨询)路线之后的退出OPS 9 1W
+6 Compass Lexecon研究分析师或FTI咨询经济与金融咨询(EFC)研究生 1 1W
+5 BCG London vs. Mckinsey Milan 2 2W
+ 18 请帮助我决定3个报价 7 2W
0 MBB还是IB? 2 2W
+11 进入战略咨询35 7 2W
+16 走哪条路?3条大学高年级的道路 7 2W
+46 麦肯锡办公室/地区排名 34 2W
+21 我们最好的贝恩办公室是什么? 10 3W
+15 退出经济咨询的机会(W/O MBA) 2 3W
+359 为什么有人去咨询? 168 3W
0 McKinsey Preplounge PSG guides? 1 1mo
+13 4巨头战略咨询对MBB的实习 2 1mo
+4 重组咨询 - 伯克利研究小组 4 1mo
0 NERA经济咨询访谈过程 1 1mo
0 接触职员职位首席执行官 1 1mo
+36 问答:在大型MBB办公室工作了3年 27 1mo
+9 我什么时候应该去另一家公司? 2 1mo
+7 reenning电子邮件 - 写什么 1 1mo
+11 没有得到任何报价和觉得很糟糕 - 我应该在大学里加一个SEM吗? 2 1mo
+12 Career Advice: SWE vs. Management Consulting 3 1mo
0 咨询外壳准备练习伙伴 2 1mo
+4 Kearney Advanced Analytics 2 1mo
+2 咨询的位置重要吗? 1 1mo
0 安妮·帕台农(Ey Parthenon)超级日周转 1 1mo
0 超级日期的候补名单 1 1mo
+15 夏季面试失败后接受FT面试 5 1mo
+9 接受其他报价后,跟进联系人? 2 1mo
+24 L.E.K vs. EY-P (SSG) 13 1mo
+4 每个人都对伯克利研究小组有何看法? 4 1mo
+13 T2 Consulting or GS Risk Internship? 5 1mo
+53 热拿 - 我们需要更多的文科孩子和更少的茎 31 1mo
+5 Informational Interview Advice 3 1mo
+12 咨询Overview 1 1mo
+5 毕马威(KPMG)vs ZS vs Cornerstone提供 4 1mo
+12 EY-Parthenon vs. ZS Associates? 1 1mo
+4 Kearney FT 2022 36 1mo
+10 需要在3个实习优惠之间选择帮助 3 2mo
+9 Ey-Parthenon vs. Oliver Wyman vs. ZS Associates? 1 2mo
0 EYP vs KPMG vs Fintech SA 2022 1 2mo
0 投资组合管理 1 2mo
+3 EYP Salary Progression 2 2mo
+13 BIG4摊牌 5 2mo
+7 Oliver Wyman FT 2022 34 2mo
+6 Industries / Business Functions to Request as an Incoming Analyst 1 2mo
+9 毕马威与SKP 1 2mo
+12 麦肯锡实习的机会? 3 2mo
+21 亚马逊vs EYP 8 2mo
+5 麦肯锡RTS 6 2mo
+6 Marakon-任何见解都将不胜感激 1 2mo
+6 战略 /管理咨询申请仍在开放(UG招聘)? 1 2mo
+315 问我任何事情:咨询公司的招聘人员 218 2mo
0 AY案例研究 11 2mo
+212 在麦肯锡,贝恩和BCG之间进行选择? 146 2mo
0 BCG提供 1 2mo
+25 提供决定:德勤与EY-Parthenon 11 2mo
+9 Ey-Parthenon(SSG),埃森哲策略与德勤策略提供 2 2mo
+7 每个行业最好的咨询公司 11 2mo
+15 MBB出口路径 17 2mo
0 Altman Solon FT 2022 2 2mo
+6 大学安置 1 2mo
+3 Alvarez&Marsal实习生 1 2mo
+20 Update on Consulting Firms that Sponsor H1b and Accepts F1 Students 18 2mo
+6 在4个大4号中侧向 1 2mo
0 EY - Infrastructure Advisory from Investment Consulting 8 2mo
0 Simon Kucher SF 2 2mo
0 Wallstreet准备咨询? 2 2mo
+3 作为当前第一年的MBB分析师,我今年或明年应该招募私募股权吗? 1 2mo
+3 OW第一轮案例访谈 - 准备 1 2mo
+6 是否有任何经验丰富的案例访谈愿意给我2个受访者主导的案件(一个媒介,一个艰难)并给我残酷诚实的反馈? 2 3mo
+4 与MBB高级合作伙伴在网络早餐上留下深刻印象的好问题 3 3mo
+10 删除 2 3mo
+16 您可以多早在MBB转发办事处 4 3mo
+11 I'm very bad at cases and I am graduating in December. Is there a way to improve, or should I stop applying to MC positions and focus on something else? 1 3mo
+15 嗨,Altman Solon的案子风格是什么? 9 3mo
+4 关于EY-Parthenon夏季合伙人职位的想法 1 3mo
+12 在案例采访中戴口罩会不好吗?我住的房子里有积极的案例。 11 3mo
+3 GPS DELOITTE OFFER - Denver.. Thoughts? 2 3mo
+10 全职简历回合比实习简历回合更具竞争力吗? 2 3mo
0 被认为是MBB/T2目标的LACS 1 3mo
+10 获得UG FT咨询2022的采访 3 3mo
0 复数策略 - 伦敦/纽约市 1 3mo
+6 Kearney Pema分析师采访建议? 1 3mo
开始讨论

职业发展机会

2021年12月对冲基金

  • D.E.肖 98.8%
  • AQR资本管理 97.6%
  • 点72 96.4%
  • 城堡投资集团 95.2%
  • 两个Sigma投资 94.0%

总体员工满意度

2021年12月私人产权

  • 黑石集团 99.3%
  • 河滨公司 98.7%
  • KKR(Kohlberg Kravis Roberts) 98.0%
  • 贝恩资本 97.4%
  • 阿尔迪安 96.7%

专业增长机会

2021年12月私人产权

  • 河滨公司 99.4%
  • 黑石集团 98.7%
  • Warburg Pincus 98.1%
  • 贝恩资本 97.4%
  • 阿波罗全球管理 96.8%

总平均补偿

2021年12月对冲基金

  • 副总裁(20) $ 488
  • 导演/MD(11) $ 434
  • NA(5) $ 306
  • 投资组合经理(7) $ 297
  • 第三年级助理(21) $ 288
  • 经理(4) $ 282
  • 第二年助理(28) $241
  • 工程师/量化(53) $ 237
  • 第一年助理(64) $ 187
  • 分析师(198) $ 166
  • 实习/夏季助理(17) $122
  • 初级交易者(5) $ 102
  • 实习/夏季分析师(216) $ 83