跟踪记录
20%+平均年度回报
返回vs.风险(%)
期间:2011年12月2日 - 10月31日,2021年
风险 (%) | 返回 | ||
---|---|---|---|
Wsha portfolio. | 14.58 | 20.20. | |
挑衅的 | 12.86 | 13.04 | |
FTSE 3个月宝贝账单 | 0.24 | 0.61 | |
适度侵略性 | 10.76 | 11.64 | |
缓和 | 8.07 | 9.54 | |
中等保守 | 5.48 | 7.27 | |
保守的 | 2.98 | 4.59 | |
短期 | 1.23 | 1.57 |
每月经纪报告