讨论话题 答复 新鲜的
+9 休息MBB印度招聘? 6. 3W
+41 印度HS高级决定欧洲的大学 15 3W
+61 艾维HBA或伦敦商学院本科 28. 1mo
0 MBB澳大利亚? 1. 1mo
+15 MBB India? 6. 1mo
+3 WSO上的南亚人? 1. 1mo
+17 印度非工程本科在欧洲进入MC(或IB,优选MC) 7. 200万
+44 “枢纽”城市的二级咨询公司与卫星(区域)城市的一级咨询公司//(亚洲) 6. 200万
+1 住房贷款 2. 三百万
0 如何在印度开展业务? 1. 三百万
+67 问答:非目标学校->四大咨询/并购->B系列创业公司战略副总裁。 6. 七百万
0 信用评级机构SEBI注册 1. 1Y.
0 什么是遗嘱? 1. 1Y.
+18 关于施瓦茨曼学者计划咨询/体育招聘的想法? 5. 1Y.
+12 印度最负盛名的非MBB公司? 2. 1Y.
0 有人知道CognoLink的事吗 18 1Y.
0 哈佛/沃尔顿/哥伦比亚/麻省理工学院SLOAN的录取询问! 23. 1Y.
0 乔布斯咨询较少的旅行 49. 1Y.
0 从非目标学校进入T2战略咨询公司 4. 1Y.
+9 如何从MBB知识转移到前端咨询 1. 1Y.
+13 新手:请回顾一下我的未来计划 2. 1Y.
+10 从税务背景进入咨询行业 1. 1Y.
+21 WSO网络研讨会:生物技术/医药咨询案例研究——美国东部时间19年11月3日晚上8点 1. 1Y.
0 亚洲著名的非MBB、Strat咨询公司? 4. 1Y.
+33 我的背景和经验咨询吗? 8. 1Y.
+16 新兴经济体的管理咨询 2. 1Y.
+12 德勤印度S&O VS Fintech Startup 2. 1Y.
+12 ZS Associates vs.MBB生命科学咨询公司 2. 1Y.
+3 商业咨询公司在印度 1. 1Y.
+9 如何从头开始为MBB开始为业务分析师角色做准备? 1. 1Y.
0 麦肯锡印度-2百万? 28. 1Y.
0 非目标,糟糕的工作经验,即将成为大三学生…救命! 1. 1Y.
0 MSC Management Cass Business学校 - 承认要求? 0 1Y.
0 MEM或财务硕士进入MBB或TOP IBS 1. 1Y.
0 如果没有工作或任何努力技能,少数民族一级的印度B学校毕业生准备获得他们的简历 1. 1Y.
+23 在印度咨询(?) 12 1Y.
+9 咨询公司如何获得RFP的知识? 3. 1Y.
0 普华永道或德勤(印度)哪一个有良好的SAP练习团队 2. 1Y.
+9 职业生涯转向咨询角色4 1. 1Y.
+17 飞行的力量 6. 1Y.
0 从IT转向战略/管理 3. 1Y.
0 麦肯锡职业发布在印度 0 1Y.
+29 非目标MBA,一点经验,分析师可能性? 23. 1Y.
+36 MBB India VS Eccenture / Deloitte(Tier2)在英国? 26. 1Y.
0 Innosight? 3. 1Y.
+85 埃森哲CFM(客户财务管理) 76. 1Y.
+11 Sapient Global Markets-商业助理 1. 1Y.
+92 问答:管理顾问和价值投资者 23. 3Y.
+227 问答:MBB,BB S&T + IB,Top MBA,US / Global 81. 3Y.
开始讨论

流行内容见识

搬出最好的年龄
+129 通过分析师2在重新核实中
20年代中期的危机
+115 通过披萨
国际学生是怎么做的?
+107 BSCH 通过IB - Gen的实习生
问与答:一致的顶级IB分析师
+89 IB 通过意大利辣香果吨
是为我妈妈做的
+68 IB 通过贾斯汀足底按摩
20岁出头就出去了?
+65 通过AM-FI的研究分析师

职业发展机会

2021年11月对冲基金

  • D.E.肖 98.8%
  • 理公司 97.6%
  • POINT72 96.4%
  • 城堡投资集团 95.2%
  • 二西格玛投资 94.0%

员工总体满意度

2021年11月bob竞技体育游戏

  • 罗伯特·W·贝尔德公司。(▲02) 99.6%
  • Evercore(▽01) 99.3%
  • PJT合作伙伴(▽01) 98.9%
  • Rothschild.(▲08.) 98.5%
  • 拉扎德中部市场(▽01) 98.2%

专业成长机会

2021年11月咨询

  • 麦肯锡公司 99.4%
  • 贝恩和公司 98.8%
  • 波士顿咨询小组(BCG) 98.1%
  • 奥纬 97.5%
  • Alvarez&Marsal. 96.9%

总AVG补偿

2021年11月bob竞技体育游戏

  • 总监/ MD(10) $853
  • 副主席(40) 360美元
  • 员工(234) 234美元
  • 第二年分析师(144) 156美元
  • 3 +年份分析师(34) 154美元
  • 实习生/暑期助理(107) 146美元
  • 第一年分析师(511) 136美元
  • 实习/夏季分析师(392) $83