讨论主题 回复 新鲜的
+ 85 我的老板刚骂了我一顿,我不知道该怎么做 34 3莫
+ 374 我的奖金该怎么花? 421 3莫
+ 12 信贷分析师买卖方 1 1 y
+ 33 基金经理 14 1 y
+ 26 资产管理工作,薪水不错,工作时间好(每周40美元) 16 1 y
+ 16 PWM领导? 10 1 y
+ 35 第一次工作邀请:寻求建议 6 1 y
+ 24 财富管理vs公司金融vs IBanking 25 1 y
+ 126 Salesforce:愿原力与你同在 38 1 y
+ 11 管理学硕士还是CFA? 3. 1 y
+ 17 非欧盟学生对金融硕士和资产管理招聘的疑问 5 1 y
+ 16 欧盟提出9280亿美元危机规避计划它是关于时间! 15 1 y
0 离岸私人银行,投资基金和基金服务bobapp下载链接化管理 0 1 y
0 当你还是个外国老头的时候还能去实习? 3. 1 y
+ 22 贝恩资本信贷的案例研究访谈? 6 1 y
+ 12 在加拿大PWM招聘结构/登陆第一年PE/IBD w JD+CFA L3的机会 1 1 y
+ 13 我在加拿大-是否需要CFA ? 2 1 y
0 需要关于加拿大的信息 9 1 y
0 面试后电话-重大决定-需要专业建议 4 1 y
+ 28 大学捐赠基金分析师 38 1 y
+18 资产管理实习/研究生项目学术入门 1 1 y
0 初级/支持组合经理面试 2 1 y
0 免费固定收入每日电子邮件推荐 1 1 y
+ 52 你会把签约奖金花在什么地方? 30. 1 y
+ 42 很难在AM之外开创事业 12 1 y
+ 12 公司会如何看待一个通过交易/投资在两年内筹得学费的潜在实习生? 1 1 y
+ 12 你会雇佣我的外籍妻子吗? 1 1 y
+ 12 准备和AM基金的总统开会 1 1 y
+ 12 准备上午的会议 1 1 y
+ 12 帮我决定一下:闯入AM 1 1 y
+ 19 当你更换公司时,如何保持你的财务模式 9 1 y
+ 13 顶级博士后或AVP职位 1 1 y
+8 我讨厌CFA;为什么它是一个东西? 1 1 y
+3 suppp家伙 1 1 y
+ 17 彭博vs Factset:最适合收购的副业? 12 1 y
+ 29 私人银行决策帮助 21 1 y
+ 15 晨星至资产管理公司…可能吗? 6 1 y
+ 16 如果我有关系,我是否应该考虑一个财务顾问/PWM职业? 9 1 y
0 对暑期实习生的建议 3. 1 y
0 真的需要帮助来解释 0 1 y
0 投资者倡议计划——想法? 4 1 y
+ 33 John Stewart, Helaine Olen,和财务咨询 13 1 y
0 一定要写关于AM的研究论文吗 2 1 y
0 有人知道德意志AWM吗? 2 1 y
0 资产/投资管理vs销售/交易 11 1 y
+ 29 贝莱德公司战略与发展 35 1 y
0 系列7/63的建议 11 1 y
0 目前的ETF内部批发商,已与另一家公司接洽 5 1 y
0 从商业银行的信贷组合管理跳到资产管理 4 1 y
+ 41 文科本科生:获得实习机会的几点建议 9 1 y
0 摩根大通资产管理分公司职位 0 1 y
+ 64 替代贷款机构&银行承担风险的终结——机遇还是风险? 19 1 y
0 作为私人财富经理,一般的一天是怎么过的? 0 1 y
0 你好!新手在这里! ! 0 1 y
+ 29 通过L2 - CFA®咨询 5 4 y
0 帮我决定出价。 4 8 y
开始讨论

职业发展机会

2021年11月咨询

  • 麦肯锡和有限公司 99.4%
  • 贝恩公司 98.7%
  • 波士顿咨询集团(BCG) 98.1%
  • 奥纬咨询 97.5%
  • Alvarez & Marsal 96.9%

整体员工的满意度

2021年11月咨询

  • 贝恩公司 99.4%
  • 基础研究 98.7%
  • 波士顿咨询集团(BCG) 98.1%
  • 麦肯锡和有限公司 97.5%
  • 奥纬咨询 96.9%

职业发展机会

2021年11月bob竞技体育游戏

  • 罗伯特·w·贝尔德公司▲04 99.6%
  • Lazard中间市场▽01 99.3%
  • Evercore▽01 98.9%
  • PJT伙伴= = 98.5%
  • 威廉•布莱尔▲04 98.2%

Avg薪酬总额

2021年11月对冲基金

  • 副总裁(19) 498美元
  • 总监/ MD (10) 359美元
  • NA (5) 306美元
  • (7)投资组合经理 297美元
  • 3年以上助理(21岁) 288美元
  • 经理(4) 282美元
  • 二年级助理(28岁) 241美元
  • 工程师/定量(52) 238美元
  • 一年级助理(64) 187美元
  • 分析师(194) 166美元
  • 夏季实习生/副(17) 122美元
  • 初级交易员(5) 102美元
  • 实习生/夏季分析师(214) 82美元