讨论主题 答复 新鲜的
WSO名人堂:交易论坛 0 3y
0 担心大三学生离开 0 16m
0 担心大三学生离开 0 16m
+6 如今,花旗的定量分析旋转计划如何? 0 43m
+3 多伦多的S&T 0 1H
0 道具商店黑名单 0 4H
+200 问与答:前银行交易者现在运行加密对冲基金。问题? 58 6H
+126 全球市场加薪? 213 6H
+113 S&T仍然是一条好职业道路吗? 55 9H
0 Poshmark和Peloton 0 10H
+13 简街难题 2 20H
+1 S&T面试指南? 1 20H
+87 肯特摩尔人——欺诈或事实? 114 1d
+9 RMG交易者? 0 1d
+3 可投资指数交易 2 1d
+1 Macquarie CGM-商品和全球市场 7 1d
+13 高中生想知道ABT S&T 5 1d
+4 固定收入销售退出OPPS 6 2d
+79 S&T 2021/2022奖金 132 2d
+6 退出彭博固定收益交易支持台的机会 1 2d
+9 固定收益结构的职业 2 3D
+6 从RBC/WF/DB到GS/MS的横向 11 3D
+39 外汇交易真的有效吗? 19 3D
+45 定量交易 /量化研究 6 3D
+13 2022助理工资(新薪水) 20 4D
0 AG空间中的决策 1 4D
+13 Exotics Trader与BB的结构 6 4D
+3 推销员是经纪人吗? 1 4D
0 开始交易职业 - >有什么教育资源要研究?bob电子竞技大赛 3 4D
0 伦敦的S&T奖金 0 4D
+7 简街的机构销售 3 4D
0 谈判薪水和晋升的提示 1 4D
+8 谁在卡尔加里交易纳特天然气? 17 4D
0 伦敦的工资增加 - 2022年1月 2 5d
+6 选项器最终回合评估 3 5d
+16 Optiver最后一轮 8 5d
+8 S&T Juniors-今年的补充颠簸怎么样? 18 5d
+9 Akuna Capital Junior Trader Vidcruiter访谈 11 5d
+9 销售和交易与投资管理 1 5d
+49 物理商品交易2022研究生计划Megathread 41 5d
+7 小组/书桌的S&T个性 11 5d
+143 二元期权交易的问题! 111 5d
+17 关于巴克莱S&T的想法? 18 5d
+8 2021/2022商品交易补偿线程 8 6d
0 关于高盛的收入的想法? 1 6d
+6 期望什么-RT Power Trader 1 1W
+9 RMG股权交易者 1 1W
+17 2新的S&T分析计划 1 1W
+6 最便宜的银行2022 1 1W
0 全球市场分析师的薪水在伦敦发生颠簸之后? 4 1W
+91 做和不作为交易实习生 46 1W
+9 亚洲的信贷结构 2 1W
+10 Unused Personal Account 5 1W
+3 MM内部移动性 1 1W
+18 S&T到IBD? 6 1W
+6 越野S&T实习 0 1W
+6 GS夏季分析师背景调查 2 1W
+8 销售与交易分析师1补偿 16 1W
+5 Scotiabank S&T Comp和整体思想 8 1W
+23 In urgent need of career advice 6 1W
+12 千年管理与巴克莱S&T FT? 1 1W
+9 RMG Equity Trader -FO? 1 1W
0 GS的桌子等级 6 1W
+15 道具交易访谈需要什么心理数学评分? 15 1W
0 GS S&T实习 - 期望什么 1 1W
+3 流动人的意见 7 1W
+39 贸易能力,碳和非政府组织 8 1W
0 FX Strategist Comp 1 1W
+3 BB的评分 1 1W
0 贸易分析师工资里斯本 1 1W
+387 问与答:顶级量化公司第一年Comp 250k至400k 130 1W
+9 电力交易实习/入门级角色 2 1W
0 还有其他人完成Akuna选项201并获得最后一轮面试吗? 1 1W
+14 巴辛间扩散液化天然气 9 1W
+9 提及封闭对冲基金的工作经验? 1 1W
+50 直接从Uni登上了嘉能可(Glencore)的职位 - 现在我如何成为一名交易员? 25 1W
+32 伦敦道具贸易公司 - 声誉和声望 18 1W
0 删除 1 1W
+13 巴黎vs伦敦 9 1W
+25 投资银行电力与公用事业电力交易 11 1W
0 选项 1 1W
+14 麦格理商品和全球市场 16 1W
+1 S&T到VC? 4 1W
+9 删除 2 1W
0 S&T的道具? 1 1W
+9 研发费用 - 删除时? 1 1W
+1 结构 1 1W
0 Andurand Capital 1 2W
+17 从东京搬到纽约市的最佳途径 3 2W
0 好奇的是,能源交易的人:您的行为/SAT分数是多少? 16 2W
+5 如何重视股票S&T暑期实习生? 6 2W
+3 州街全球市场 3 2W
+26 维托尔的商业分析师 12 2W
+9 学习技术分析的最佳书籍? 4 2W
+16 BMO采矿还是Lazard M&A? 17 2W
+3 天然气和电力交易实习生面试准备 0 2W
+9 RBS/NATWEST市场交易? 2 2W
+131 我正在尝试从非目标学校进行支撑贸易 44 2W
+404 导航地板:S&T分析师指南 23 2W
+48 BP TDP毕业伦敦进步 39 2W
开始讨论

职业发展机会

2022年1月私人产权

  • 河滨公司 99.4%
  • 阿波罗全球管理 98.7%
  • Warburg Pincus 98.1%
  • 黑石集团 97.4%
  • KKR(Kohlberg Kravis Roberts) 96.8%

总体员工满意度

2022年1月咨询

  • Bain&Company 99.4%
  • Cornerstone Research 98.8%
  • 波士顿咨询集团(BCG) 98.1%
  • 麦肯锡和公司 97.5%
  • 奥利弗·怀曼(Oliver Wyman) 96.9%

专业增长机会

2022年1月咨询

  • Bain&Company 99.4%
  • 麦肯锡和公司 98.8%
  • 波士顿咨询集团(BCG) 98.1%
  • 奥利弗·怀曼(Oliver Wyman) 97.5%
  • Alvarez&Marsal 96.9%

总平均补偿

2022年1月对冲基金

  • 投资组合经理(8) $ 1,718
  • 副总裁(20) $ 488
  • 导演/MD(11) $ 434
  • NA(5) $ 306
  • 第三年级助理(21) $ 288
  • 经理(4) $ 282
  • 工程师/量化(54) $ 252
  • 第二年助理(28) $ 241
  • 第一年助理(67) $ 189
  • 分析师(201) $ 166
  • 实习/夏季助理(17) $ 122
  • 初级交易者(5) $ 102
  • 实习/夏季分析师(219) $ 83