讨论主题 答复 新鲜的
+10 英语在法兰克福说IB实习? 5. 1D
+11 更有用的是:德语或法语? 17. 3d
+1 2022毫秒SA 2 2MO.
+9 IB职业:我应该改变国家吗? 1 2MO.
+3 并购精品店 1 3MO.
0. 关闭循环实习 3. 6MO
+9 困境:IBD伦敦与巴黎vs.法兰克福 2 6MO
+10 BB Frankfurt vs. mm伦敦 4. 6MO
+12 家庭企业投资银行业务bob竞技体育游戏 1 6MO
+11 搞砸了在undegrad - 掌握救救我吗? 5. 10MO.
0. IB夏季/休息实习的招聘策略 2 11MO.
0. 绝望的良好指导 1 11MO.
0. Deutsche Unverty和日耳曼BB怎么样? 0. 1Y.
+34 如何为每个华尔街银行制作简历 9. 1Y.
+17 简历帮助 - 英语是我的第二语言 15. 1Y.
0. 我有机会寻找诚实评价吗? 2 1Y.
0. 高盛研究与德意志银行的全球市场 1 1Y.
0. 在纽约或伦敦获得前任办公室贸易工作作为德国毕业生 4. 1Y.
0. 金融/经济学的实习(思考差距年) 1 1Y.
0. 拼命寻找财务相关实习 3. 1Y.
0. 申请“非传统”金融中心的实习? 4. 1Y.
+13 bob竞技体育游戏投资银行应用程序(美国与英国)+一般建议 2 1Y.
0. 毕业后3年闯入IBD 6. 1Y.
+41 向我询问任何东西 - 当前的道具交易者/为想要让它的人/爆发的建议 19. 1Y.
0. 陷入困境 - 我怎样才能跳跃? 0. 1Y.
0. 德国econ学生,想到迈阿密/佛罗里达州怎么样? 2 1Y.
+24 混淆申请什么 6. 1Y.
+9 请帮我理解审慎的资本集团吗?! 2 1Y.
+12 投资实习建议 2 1Y.
0. 狡猾的思考试图闯入金融 3. 1Y.
0. 在迈阿密/坦帕闯入银行,FL作为德国人 3. 1Y.
+22 我在网络中做错了什么? 13. 1Y.
+45 对冲基金“初创公司” 48. 1Y.
0. 非目标到国际 2 1Y.
0. 在伦敦/东南亚的罗兰伯格实习 1 1Y.
0. 在Lev实习。德国银行的鳍片或在金融银行的公司财务咨询? 3. 1Y.
+18 IBD在地区办事处(法兰克福/米兰/巴黎)与Top Msc和LND招聘 7. 1Y.
+23 低GPA,相关第一年实习和财务相关的课外课程 8. 1Y.
0. 关于投资银行业研究生院的建议。bob竞技体育游戏 3. 1Y.
+1 CS与BLK与GS. 1 1Y.
0. IB在芬兰? 0. 1Y.
0. 横向到多伦多 3. 1Y.
0. 中央银行后退出opps?值得? 7. 1Y.
0. 伦敦采访来自布宜诺斯艾利斯 1 1Y.
+9 欧洲(前英国):任何人都可以在欧洲谈论本地语言的情况下找到金融/银行工作?帮助! 4. 1Y.
+17 选择哪个实习?MBB,Big 4 M&A或MM和A Boutique 16. 1Y.
+13 大欧洲的Big 3 CRA或非BB和非BB M和A实习? 2 1Y.
+15 从伦敦BB的信用研究转移到法兰克福 2 1Y.
+12 在哪里开始你的职业生涯 1 1Y.
+12 我现在应该申请夏季助理职位(IB)或职业博览会后吗?[伦敦] 3. 1Y.
+15 全职2020招聘 2 1Y.
+3 第一年实习:ER / ECM VS PE 1 1Y.
+9 努力融资或实习 1 1Y.
+15 IBD / CM / S&T路径选择 3. 1Y.
+15 如果你在这个景地,你会怎么做? 1 1Y.
+21 在2022年招聘搬迁 - 搬迁 - 建议所需 1 1Y.
+14 为GS Trading Connect支付7500美元 - >工作 16. 1Y.
0. 这条职业道路是否普及? 4. 1Y.
+14 积极的军队到IBD 1 1Y.
+16 如何将电话要约转换为合同? 8. 1Y.
+13 在我的案件中,银行或精品店? 2 1Y.
0. 需要建议我的情况......我知道它很糟糕 4. 1Y.
0. 欧洲中央银行 - 为人才进行了? 0. 1Y.
0. 欧洲的资产管理 3. 1Y.
0. 进入金融 - 关于哪所大学的建议 3. 1Y.
0. GPA转换恢复 5. 1Y.
0. COMERZ BANK在FFM的公司财务分析师,在欧洲普华永道欧洲或交易实习生的ALIX合作伙伴研究? 0. 1Y.
0. 阿默斯特招聘 4. 1Y.
0. 选择下一步实习时有些疑惑 3. 1Y.
0. Zeb正在聘请高级顾问(F / M)卢森堡Munsbach的战略和组织 0. 1Y.
+33 CFA或MBA此时 8. 1Y.
+12 IB助理或ER高级分析师签证赞助? 1 1Y.
+36 最佳并购1年份分析师准备 40 1Y.
+16 作为一个国际学生的Big-4实习。短暂的赔率...... 8. 1Y.
0. 中文或GPA? 16. 1Y.
0. 南方爱尔兰的职业 5. 1Y.
0. 替代路线:法律? 13. 1Y.
0. 是一只手中的鸟真的值两个在灌木丛中吗? 3. 1Y.
+2 国家街道抵押品管理预期的内容 4. 1Y.
0. LinkedIn Inmail来自招聘人员 7. 1Y.
0. 哪个实习?- 3个可能性 3. 1Y.
0. 一年四年学校学习一份新语言,做几次实习? 4. 1Y.
+17 瑞士网络(冷呼叫,电子邮件,行走) 8. 1Y.
0. 决定 - 德国? 1 1Y.
0. 丹麦猴子想在IB中制作它,帮助想要! 2 1Y.
0. 立即可用 1 1Y.
0. 投资分析师机会 1 1Y.
0. 纳入非欧盟金融金融 0. 1Y.
+9 DCM在中部市场投资银行与并购精品店 7. 1Y.
+14 没有展示,尽管我的生活也不确定该做什么 2 1Y.
0. BSC工业工程(ME),MSC Finace,风险与会计 - 我有什么职业选择? 0. 1Y.
0. 大学GPA 7. 1Y.
0. 在法兰克福将实习的机会转换为FT提供MM IB 7. 1Y.
0. Big4并购咨询与法兰克福的咨询与MM IB 1 1Y.
0. 目标学校数学专业的方向 1 1Y.
0. 目标学校数学专业的职业方向 3. 1Y.
0. 目前实习生研究,但我想要外汇交易 3. 1Y.
+7 Crisil研究分析师 - 这是一个好机会吗? 2 1Y.
0. 第二次采访圆形BB IB for WM 1 1Y.
+8 PWC或Eccenture用于技术咨询? 1 1Y.
开始讨论

职业发展机会

2021年11月私人产权

  • 河畔公司 99.3%
  • 阿波罗全球管理 98.7%
  • KKR(Kohlberg Kravis Roberts) 98.0%
  • Warburg Pincus. 97.4%
  • 黑石集团 96.7%

整体员工满意度

2021年11月咨询

  • 贝恩和公司 99.4%
  • 基石研究 98.7%
  • 波士顿咨询集团(BCG) 98.1%
  • 麦肯锡和CO. 97.5%
  • 奥利弗·威曼 96.9%

专业增长机会

2021年11月bob竞技体育游戏

  • 罗伯特W.Baird&Co。▲04.的) 99.6%
  • 拉扎德中部市场▽01.的) 99.3%
  • evercore.▽01.的) 98.9%
  • PJT合作伙伴= =的) 98.5%
  • 威廉布莱尔▲04.的) 98.2%

总AVG补偿

2021年11月咨询

  • 校长(22) 269美元
  • 总监/ MD(43) 260美元
  • 副总统(35) 246美元
  • 订婚经理(79) 217美元
  • 经理(133) 165美元
  • 第二年助理(128) 137美元
  • 第三+年助理(96) 129美元
  • 高级顾问(284) 128美元
  • 顾问(502) 114美元
  • 第一年助理(452) 113美元
  • na(11) 111美元
  • 工程师(4) 110美元
  • 3 +年份分析师(117) 107美元
  • 第二年分析师(260) 97美元
  • 联营顾问(142) 94美元
  • 第一年分析师(884) 85美元
  • 实习/夏季助理(142) 82美元
  • 实习/夏季分析师(398) 67美元